Setul economic de centrale termice cu ioni STAFOR include tot ce aveți nevoie pentru o funcționare eficientă și stabilă a centralei.
Modelul și puterea centralei termice cu ioni .
Mai jos este un tabel din care puteți determina puterea centralei și curentul necesar.
Conformitatea capacității cazanului
| Cazan cu ioni STAFOR power |
Suprafață încălzită (înălțimea tavanului până la 3 m și pierderea de căldură 80 W pe 1 m²) | Curent de lucru pe o singură fază |
Capacitate termică kCal |
Volumul maxim lichid termic |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fără boiler | Cu boiler (150l) | ||||
| 10 kW | 125 m² | 100 m² | 17 A | 11,63 kCal | 120 l |
| 11 kW | 137,5 m² | 110 m² | 19 A | 12,79 kCal | 132 l |
| 12 kW | 150 m² | 120 m² | 20 A | 13,95 kCal | 144 l |
| 13 kW | 162,5 m² | 130 m² | 22 A | 15,12 kCal | 156 l |
| 14 kW | 175 m² | 140 m² | 24 A | 16,28 kCal | 168 l |
| 15 kW | 187,5 m² | 150 m² | 25 A | 17,44 kCal | 180 l |
| 16 kW | 200 m² | 160 m² | 27 A | 18,60 kCal | 192 l |
| 17 kW | 212,5 m² | 170 m² | 29 A | 19,77 kCal | 204 l |
| 18 kW | 225 m² | 180 m² | 30 A | 20,93 kCal | 216 l |
| 19 kW | 237,5 m² | 190 m² | 32 A | 22,09 kCal | 228 l |
| 20 kW | 250 m² | 200 m² | 34 A | 23,26 kCal | 240 l |
Parametri tehnici
| № | Parametru | Unitate | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensiune alternativă trifazată nominală | V | 400 ± 10% |
| 2 | Frecvența minimă a tensiunii alternative | Hz | 50 |
| 3 | Curent de lucru, nu mai mult | A | 15 (cablu 5 × 4mm²) |
| 4 | Putere nominală | kW | 9 |
| 5 | Putere de lucru aplicabilă, la o temperatură de 15°C | kW | 6–9 |
| 6 | Mediu de transfer termic STATERM EKO E40 cu conductivitate de maximum | µS | 230 |
| 7 | Temperatura maximă, ieșire | °C | 50 |
| 8 | Temperatura de funcționare, priză | °C | 50 |
| 9 | Dimensiuni, înălțime / lățime / adâncime | mm | 1420 / 310 / 220 |
| 10 | Masă, nu mai mult de | kg | 60,00 |
| 11 | Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice | - | Eu |
| 12 | Clasa de protecție la umiditate | - | IP44 |
1
Tensiune alternativă trifazată nominală400 ± 10% (V)2
Frecvența minimă a tensiunii alternative50 Hz3
Curent de lucru15 A (cablu 5 × 4mm²)4
Putere nominală9 kW5
Putere de lucru aplicabilă6–9 kW6
Mediu de transfer termic230 µS7
Temperatura maximă50°C8
Temperatura de funcționare50°C9
Dimensiuni1420 / 310 / 220 mm10
Masă60,00 kg11
Clasa de protecțieEu12
Clasa de protecție la umiditateIP44