Setul economic de centrale termice cu ioni STAFOR include tot ce aveți nevoie pentru o funcționare eficientă și stabilă a centralei.
Modelul și puterea centralei termice cu ioni .
Mai jos este un tabel din care puteți determina puterea centralei și curentul necesar.
Conformitatea capacității cazanului
| Cazan cu ioni STAFOR power |
Suprafață încălzită (înălțimea tavanului până la 3 m și pierderea de căldură 80 W pe 1 m²) | Curent necesar per fază |
Capacitate admisă kCal |
Cantitatea maximă agent termic |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fără boiler conectat | Cu boiler conectat (150 l) | ||||
| 6 kW | 75 m² | 60 m² | 10 A | 6,98 kCal | 72 l |
| 7 kW | 87,5 m² | 70 m² | 12 A | 8,14 kCal | 84 l |
| 8 kW | 100 m² | 80 m² | 14 A | 9,30 kCal | 96 l |
| 9 kW | 112,5 m² | 90 m² | 15 A | 10,47 kCal | 108 l |
Parametri tehnici
| № | Parametru | Unitate | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensiune alternativă trifazată nominală | V | 400 ± 10% |
| 2 | Frecvența minimă a tensiunii alternative | Hz | 50 |
| 3 | Curent de lucru, nu mai mult | A | 15 (cablu 5 × 4mm²) |
| 4 | Putere nominală | kW | 9 |
| 5 | Putere de lucru aplicabilă, la o temperatură de 15°C | kW | 6–9 |
| 6 | Mediu de transfer termic STATERM EKO E40 cu conductivitate de maximum | µS | 230 |
| 7 | Temperatura maximă, ieșire | °C | 50 |
| 8 | Temperatura de funcționare, priză | °C | 50 |
| 9 | Dimensiuni, înălțime / lățime / adâncime | mm | 1420 / 310 / 220 |
| 10 | Masă, nu mai mult de | kg | 60,00 |
| 11 | Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice | - | Eu |
| 12 | Clasa de protecție la umiditate | - | IP44 |
1
Tensiune alternativă trifazată nominală400 ± 10% (V)2
Frecvența minimă a tensiunii alternative50 Hz3
Curent de lucru15 A (cablu 5 × 4mm²)4
Putere nominală9 kW5
Putere de lucru aplicabilă6–9 kW6
Mediu de transfer termic230 µS7
Temperatura maximă50°C8
Temperatura de funcționare50°C9
Dimensiuni1420 / 310 / 220 mm10
Masă60,00 kg11
Clasa de protecțieEu12
Clasa de protecție la umiditateIP44